不銹鋼絲繩7*19結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
時間:2021-12-10 09:39:01 點(diǎn)擊次數(shù):1899
不銹鋼絲繩7*19結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù),7代表有7股,19代表每股有19根鋼繩,7*19結(jié)構(gòu)不銹鋼鋼絲繩是比較常用的,相對其他結(jié)構(gòu)比較柔軟,耐磨抗拉力也很強(qiáng)如圖為7*19結(jié)構(gòu)圖
鋼絲繩結(jié)構(gòu)圖
最小破斷拉力系數(shù):??????????????????? K1=0.330?? K2=0.356
公稱長度質(zhì)量系數(shù)1):????????????????? W1=0.359?? W2=0.400
公稱金屬橫截面積系數(shù)1):??????????????? C1=0.384?? C2=0.449
鋼絲繩公稱直徑
mm ?? ?近似公稱長度質(zhì)量1)kg/100m ?? ?最小破斷拉力kN
纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?1570級 ?? ?1770級 ?? ?1960級 ?? ?2160級
纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?鋼芯
? ?? ?2 ?? ?3 ?? ?4 ?? ?5 ?? ?6 ?? ?7 ?? ?8 ?? ?9 ?? ?10
6 ?? ?12.9 ??? ?14.4 ??? ?18.7 ??? ?20.1 ??? ?21.0 ??? ?22.7 ??? ?23.3 ??? ?25.1 ??? ?27.7
7 ?? ?17.6 ??? ?19.6 ??? ?25.4 ??? ?27.4 ??? ?28.6 ??? ?30.9 ??? ?31.7 ??? ?34.2 ??? ?37.7
8 ?? ?23.0 ??? ?25.6 ??? ?33.2 ??? ?35.8 ??? ?37.4 ??? ?40.3 ??? ?41.4 ??? ?44.7 ??? ?49.2
9 ?? ?29.1 ??? ?32.4 ??? ?42.0 ??? ?45.3 ??? ?47.3 ??? ?51.0 ??? ?52.4 ??? ?56.5 ??? ?62.3
10 ?? ?35.9 ??? ?40.4 ??? ?51.8 ??? ?55.9 ??? ?58.4 ??? ?63.0 ??? ?64.7 ??? ?69.8 ??? ?76.9
11 ?? ?43.3 ??? ?48.4 ??? ?62.7 ??? ?67.6 ??? ?70.7 ??? ?76.2 ??? ?78.3 ??? ?84.4 ??? ?93.0
12 ?? ?51.7 ??? ?57.6 ??? ?74.6 ??? ?80.5 ??? ?84.1 ??? ?90.7 ??? ?93.1 ??? ?100.0 ??? ?111.0
13 ?? ?60.7 ??? ?67.6 ??? ?87.6 ??? ?94.5 ??? ?98.7 ??? ?106.0 ??? ?109.0 ??? ?118.0 ??? ?130.0
14 ?? ?70.4 ??? ?78.4 ??? ?101.5 ??? ?109.5 ??? ?114.0 ??? ?124.0 ??? ?127.0 ??? ?137.0 ??? ?151.0
16 ?? ?91.9 ??? ?102.0 ??? ?132.6 ??? ?143.1 ??? ?150.0 ??? ?161.0 ??? ?166.0 ??? ?179.0 ??? ?197.0
18 ?? ?116.0 ??? ?130.0 ??? ?167.9 ??? ?181.1 ??? ?189.0 ??? ?204.0 ??? ?210.0 ??? ?226.0 ??? ?249.0
20 ?? ?144.0 ??? ?160.0 ??? ?207.2 ??? ?223.6 ??? ?234.0 ??? ?252.0 ??? ?259.0 ??? ?279.0 ??? ?308.0
22 ?? ?174.0 ??? ?194.0 ??? ?250.8 ??? ?270.5 ??? ?283.0 ??? ?305.0 ??? ?313.0 ??? ?338.0 ??? ?372.0
24 ?? ?207.0 ??? ?230.0 ??? ?298.4 ??? ?321.9 ??? ?336.0 ??? ?363.0 ??? ?373.0 ??? ?402.0 ??? ?443.0
26 ?? ?243.0 ??? ?270.0 ??? ?350.2 ??? ?377.8 ??? ?395.0 ??? ?426.0 ??? ?437.0 ??? ?472.0 ??? ?520.0
28 ?? ?281.0 ??? ?314.0 ??? ?406.2 ??? ?438.2 ??? ?458.0 ??? ?494.0 ??? ?507.0 ??? ?547.0 ??? ?603.0
32 ?? ?368.0 ??? ?410.0 ??? ?530.5 ??? ?572.3 ??? ?598.0 ??? ?645.0 ??? ?662.0 ??? ?715.0 ??? ?787.0
36 ?? ?465.0 ??? ?518.0 ??? ?671.5 ??? ?724.4 ??? ?757.0 ??? ?817.0 ??? ?838.0 ??? ?904.0 ??? ?997.0
40 ?? ?574.0 ??? ?640.0 ??? ?829.0 ??? ?894.3 ??? ?935.0 ??? ?1010.0 ??? ?1040.0 ??? ?1120.0 ??? ?1230.0
44 ?? ?695.0 ??? ?774.0 ??? ?1003.0 ??? ?1082.1 ??? ?1130.0 ??? ?1220.0 ??? ?1250.0 ??? ?1350.0 ??? ?1490.0
48 ?? ?827.0 ??? ?922.0 ??? ?1193.7 ??? ?1287.8 ??? ?1350.0 ??? ?1450.0 ??? ?1490.0 ??? ?1610.0 ??? ?1770.0
52 ?? ?971.0 ??? ?1080.0 ??? ?1400.9 ??? ?1511.3 ??? ?1580.0 ??? ?1700.0 ??? ?1750.0 ??? ?1890.0 ??? ?2080.0
56 ?? ?1130.0 ??? ?1250.0 ??? ?1624.8 ??? ?1752.8 ??? ?1830.0 ??? ?1980.0 ??? ?2030.0 ??? ?2190.0 ??? ?2410.0
60 ?? ?1290.0 ??? ?1440.0 ??? ?1865.2 ??? ?2012.1 ??? ?2100.0 ??? ?2270.0 ??? ?2330.0 ??? ?2510.0 ??? ?2270.0
以上數(shù)據(jù)僅供產(chǎn)考,
江蘇不銹鋼絲繩廠,生產(chǎn)不銹鋼絲繩,包塑不銹鋼絲繩價格,防護(hù)網(wǎng)鋼絲繩,超細(xì)不銹鋼絲繩等。電話13914251100