不銹鋼絲繩1*7結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2021-12-10 09:43:30 點(diǎn)擊次數(shù):1571
不銹鋼絲繩1*7結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù),為單股繩,有7根單獨(dú)鋼絲捻制而成
如圖為1*7不銹鋼絲繩結(jié)構(gòu)鋼絲繩最小破斷拉力
不銹鋼絲繩結(jié)構(gòu)圖
mm ?? ?KG/1000M ?? ?K N
1×7 ?? ?0.6 ?? ?2.16 ?? ?0.31 ?? ?0.32 ?? ?0.34 ?? ?0.36
1.2 ?? ?8.64 ?? ?1.22 ?? ?1.30 ?? ?1.38 ?? ?1.45
1.5 ?? ?13.50 ?? ?9.91 ?? ?2.03 ?? ?2.15 ?? ?2.27
1.8 ?? ?19.44 ?? ?2.75 ?? ?2.92 ?? ?3.10 ?? ?3.27
2.1 ?? ?26.46 ?? ?3.74 ?? ?3.98 ?? ?4.22 ?? ?4.45
2.4 ?? ?34.56 ?? ?4.88 ?? ?5.19 ?? ?5.51 ?? ?5.82
2.7 ?? ?43.74 ?? ?6.18 ?? ?6.57 ?? ?6.97 ?? ?7.36
3 ?? ?54.0 ?? ?7.63 ?? ?8.12 ?? ?8.60 ?? ?9.09
3.3 ?? ?65.34 ?? ?9.23 ?? ?9.82 ?? ?10.4 ?? ?11.0
3.6 ?? ?77.76 ?? ?11.0 ?? ?11.7 ?? ?12.4 ?? ?13.1
3.9 ?? ?91.26 ?? ?12.9 ?? ?13.7 ?? ?14.5 ?? ?15.4
4.2 ?? ?105.84 ?? ?15.0 ?? ?15.9 ?? ?16.9 ?? ?17.8
4.5 ?? ?121.50 ?? ?17.2 ?? ?18.3 ?? ?19.4 ?? ?20.4
4.8 ?? ?138.24 ?? ?19.5 ?? ?20.8 ?? ?22.0 ?? ?23.3
5.1 ?? ?156.06 ?? ?22.1 ?? ?23.6 ?? ?24.9 ?? ?26.3
5.4 ?? ?174.96 ?? ?24.7 ?? ?26.3 ?? ?27.9 ?? ?29.4
6 ?? ?216.0 ?? ?30.5 ?? ?32.3 ?? ?34.4 ?? ?36.4
6.6 ?? ?261.36 ?? ?36.9 ?? ?39.3 ?? ?41.6 ?? ?44.0
7.2 ?? ?311.04 ?? ?43.9 ?? ?46.7 ?? ?49.5 ?? ?52.3
7.8 ?? ?365.04 ?? ?51.6 ?? ?54.9 ?? ?58.2 ?? ?61.4
8.4 ?? ?423.36 ?? ?59.8 ?? ?63.6 ?? ?67.4 ?? ?71.3
9 ?? ?486.0 ?? ?68.7 ?? ?73.0 ?? ?77.4 ?? ?81.8
9.6 ?? ?552.96 ?? ?78.1 ?? ?83.1 ?? ?88.1 ?? ?93.1
10.5 ?? ?661.50 ?? ?93.5 ?? ?99.4 ?? ?105 ?? ?111
11.5 ?? ?793.50 ?? ?112 ?? ?119 ?? ?126 ?? ?134
12 ?? ?864.0 ?? ?122 ?? ?130 ?? ?138 ?? ?145
江蘇不銹鋼絲繩歡迎您,生產(chǎn)不銹鋼絲繩,包塑不銹鋼絲繩價(jià)格,防護(hù)網(wǎng)鋼絲繩,超細(xì)不銹鋼絲繩等。電話13914251100