亚洲v欧美v国产v在线观看,日产精品久久久一区二区,久久精品道一区二区三区,十八禁在线观看无遮挡

全國24小時服務熱線:

13914251100
網(wǎng)站導航
不銹鋼絲繩結(jié)構(gòu)
當前位置: 網(wǎng)站首頁>不銹鋼絲繩結(jié)構(gòu)>不銹鋼絲繩7*7結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)

不銹鋼絲繩7*7結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)

時間:2021-12-10 10:18:05 點擊次數(shù):1379

7*7結(jié)構(gòu)不銹鋼絲繩不銹鋼絲繩7*7結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù),材質(zhì)有304/316/304L/316L/904L直徑規(guī)格
項目 ?? ?數(shù)量 ?? ?項目 ?? ?數(shù)量
股 ?? ?6 ?? ?鋼絲 ?? ?5~9
4~8
1
外層數(shù) ?? ?6 ?? ?外層鋼絲
鋼絲層數(shù)????? ?
股層數(shù) ?? ?1
鋼絲繩中鋼絲數(shù)(不包括金屬芯) ?? ?30~54
典型結(jié)構(gòu) ?? ? ??? ?外層鋼絲繩數(shù) ?? ?外層鋼絲系數(shù)1)
鋼繩 ?? ?股 ?? ?總數(shù) ?? ?每股
6×7 ?? ?1-6 ?? ?36 ?? ?6 ?? ?0.106
最小破斷拉力系數(shù):??????????????? K1=0.332?? K2=0.359?? K3=0.388
公稱長度質(zhì)量系數(shù)1):????????????? W1=0.345?? W2=0.384
公稱金屬橫截面積系數(shù)1):????????? C1=0.369? C2=0.432
鋼絲繩公稱直徑
mm ?? ?近似公稱長度質(zhì)量1)kg/100m ?? ?最小破斷拉力kN
纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?1570級鋼繩 ?? ?1770級鋼繩 ?? ?1960級鋼繩
纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯 ?? ?纖維芯 ?? ?鋼芯
1 ?? ?2 ?? ?3 ?? ?4 ?? ?5 ?? ?6 ?? ?71) ?? ?8 ?? ?91)
2 ?? ?1.38 ??? ?1.54 ??? ?2.08 ??? ?2.25 ??? ?2.35 ??? ?2.54 ??? ?2.60 ??? ?2.81
3 ?? ?3.11 ??? ?3.46 ??? ?4.69 ??? ?5.07 ??? ?5.29 ??? ?5.72 ??? ?5.86 ??? ?6.33
4 ?? ?5.52 ??? ?6.14 ??? ?8.34 ??? ?9.02 ??? ?9.40 ??? ?10.20 ??? ?10.40 ??? ?11.30
5 ?? ?8.63 ??? ?9.60 ??? ?13.03 ??? ?14.09 ??? ?14.70 ??? ?15.90 ??? ?16.30 ??? ?17.60
6 ?? ?12.40 ??? ?13.80 ??? ?18.76 ??? ?20.29 ??? ?21.20 ??? ?22.90 ??? ?23.40 ??? ?25.30
7 ?? ?16.90 ??? ?18.80 ??? ?25.54 ??? ?27.62 ??? ?28.80 ??? ?31.10 ??? ?31.90 ??? ?34.50
8 ?? ?22.10 ??? ?24.60 ??? ?33.36 ??? ?36.07 ??? ?37.60 ??? ?40.70 ??? ?41.60 ??? ?45.00
9 ?? ?27.90 ??? ?31.10 ??? ?42.22 ??? ?45.65 ??? ?47.60 ??? ?51.50 ??? ?52.70 ??? ?57.00
10 ?? ?34.50 ??? ?38.40 ??? ?52.12 ??? ?56.36 ??? ?58.80 ??? ?63.50 ??? ?65.10 ??? ?70.40
11 ?? ?41.70 ??? ?46.50 ??? ?63.07 ??? ?68.20 ??? ?71.70 ??? ?76.90 ??? ?78.70 ??? ?85.10
12 ?? ?49.70 ??? ?55.30 ??? ?75.06 ??? ?81.16 ??? ?84.60 ??? ?91.50 ??? ?93.70 ??? ?101.00
13 ?? ?56.30 ??? ?64.90 ??? ?88.09 ??? ?95.25 ??? ?99.30 ??? ?107.00 ??? ?110.00 ??? ?119.00
14 ?? ?67.60 ??? ?75.30 ??? ?102.16 ??? ?110.47 ??? ?115.00 ??? ?125.00 ??? ?128.00 ??? ?138.00
16 ?? ?88.30 ??? ?98.30 ??? ?133.44 ??? ?144.29 ??? ?150.00 ??? ?163.00 ??? ?167.00 ??? ?180.00
18 ?? ?112.00 ??? ?124.00 ??? ?168.88 ??? ?182.62 ??? ?190.00 ??? ?206.00 ??? ?211.00 ??? ?228.00
20 ?? ?138.00 ??? ?154.00 ??? ?208.50 ??? ?225.45 ??? ?235.00 ??? ?254.00 ??? ?260.00 ??? ?281.00
22 ?? ?167.00 ??? ?186.00 ??? ?252.28 ??? ?272.80 ??? ?284.00 ??? ?308.00 ??? ?315.00 ??? ?341.00
24 ?? ?199.00 ??? ?221.00 ??? ?300.23 ??? ?324.65 ??? ?338.00 ??? ?366.00 ??? ?375.00 ??? ?405.00
26 ?? ?233.00 ??? ?260.00 ??? ?352.36 ??? ?381.01 ??? ?397.00 ??? ?430.00 ??? ?440.00 ??? ?476.00
28 ?? ?270.00 ??? ?301.00 ??? ?408.65 ??? ?441.89 ??? ?461.00 ??? ?498.00 ??? ?510.00 ??? ?552.00
32 ?? ?353.00 ??? ?393.00 ??? ?533.75 ??? ?577.16 ??? ?602.00 ??? ?651.00 ??? ?666.00 ??? ?721.00
36 ?? ?447.00 ??? ?498.00 ??? ?675.53 ??? ?730.46 ??? ?762.00 ??? ?824.00 ??? ?843.00 ??? ?912.00
40 ?? ?552.00 ??? ?614.00 ??? ?833.98 ??? ?901.81 ??? ?940.00 ??? ?1020.00 ??? ?1040.00 ??? ?1130.00

江蘇不銹鋼絲繩廠家?

? 手機:13914251100

地址:江蘇省無錫市錫山錫北工業(yè)園區(qū)? ?

百度地圖

微信掃一掃

Call Now Button一鍵撥號
在線客服
不銹鋼絲繩廠家微信
掃一掃添加微信